OS 2024 nieoficjalna klasyfikacja

Przedstawiamy wyniki netto w 3 turniejach. Po nazwisku kolejno Armada , Karolinka, Karolinka .

Po 5 turniejach stworzymy grupy tak, aby ilość graczy była zbliżona. Przypominamy, że żeby wyrównać szanse, gramy z 3/4 HCP

Słowikowski, Ryszard 22 10
Goli, Michał 19 0 0
Szot, Sebastian 16 17
Chaba, Aleksander 0 20 20
Zieliński, Janusz 0 19 13
Łukasiuk, Krzysztof 0 17 16
Szumański, Mariusz 16 0 0
Ozdoba, Mariusz 15 16 0
Kieczka, Tomasz 15 12 16
Tereszkiewicz, Ryszard 11 0 0
Śleziak, Tomasz 0 0 22
Skucik, Maciej Opolski 18 12 0
Opoka, Jakub 16 0 0
Stelmach, Wojciech 15 0 0
Ślusarczyk, Pablo 14 17 18
Ptak, Grzegorz 12 12 19
Siedlaczek, Dariusz 12 0 19
Wojciechowski, Adam 9 0 0
Ślusarczyk, Paweł 2 0 0
Krok, Jakub 4GOLFERS 0 0 19
Brzozowski, Zbigniew 18 0 0
Mrochen, Milena 14 0 0
Golly, Karol 13 0 0
Mrochen, Mateusz 13
Dzienniak, Grzegorz 12 12 16
Soja, Wojciech 11 0 0
Domagała, Mirosław 0 7 0
Lepiarczyk, Sławomir 6 0 16
Rajca, Virginia 0 0 11
Jabłoński, Mariusz 5 0 0